招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
新疆安泰特卫保安公司 | 室内保安员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
奎屯友联物业 | 室内保安员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3000 | 5 | 负责人 | 15022891339 |
奎屯友联物业 | 保洁员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3000 | 5 | 负责人 | 15022891339 |
伊犁娅娜服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件2000 | 10 | 人事科 | 13999236618 |
伊犁义萱服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件2000 | 10 | 章建林 | 13899956997 |
霍城县大洋服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1000-2500 | 5 | 于厂长 | 15999472389 |
伊犁卓联服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1200-3000 | 10 | 罗亚芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1200-3200 | 10 | 木巴拉 | 13109075770 |
霍城县清水河华锦服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1000-2800 | 3 | 周厂长 | 13109081955 |
新源县壹号车馆汽车美容精洗中心 | 洗车贴膜 | 不限 | 新源县 | 1500-2500 | 2 | 阿先生 | 18899578661 |
新源县残联 | 会计 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 谢永华 | 13109073939 |
伊宁县南岗热力 | 保洁 | 初中及以上 | 伊宁县 | 3000 | 2 | 陈经理 | 18999596979 |
伊宁县南岗热力 | 保安 | 初中及以上 | 伊宁县 | 3000 | 2 | 陈经理 | 18999596979 |
新疆友丽宫餐饮服务有限公司 | 服务员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 工资面议 | 1 | 吐尔干江 | 18999991732 |
伊宁市万代娱乐会所 | 服务员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 工资面议 | 1 | 吴女士 | 16699396667 |
伊宁市万代娱乐会所 | 收银员 | 高中及以上 | 伊宁市 | 工资面议 | 1 | 吴女士 | 16699396668 |
伊宁市万代娱乐会所 | 咨询客服 | 高中及以上 | 伊宁市 | 工资面议 | 1 | 吴女士 | 16699396669 |
伊宁市旺康茂商行 | 维语销售客服 | 高中及以上 | 伊宁市 | 2300-6000 | 20 | 麦女士 | 18449866869 |
伊犁博昊网络科技有限公司 | 哈语销售客服 | 中技及以上 | 伊宁市 | 2300-6000 | 30 | 夏女士 | 18130959946 |
伊犁鑫盾保安服务有限公司 | 保安员 | 不限 | 州直各县市 | 2450 | 20 | 杨女士 | 0999-8989191 |
新疆安泰特卫保安公司 | 室内保安员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
乌鲁木齐市皇仆商贸有限责任公司 | 驾驶员 | 不限 | 奎屯、乌苏、沙湾、独山子 | 5000 | 3 | 徐女士 | 18899057111 |
伊犁万邦农业科技有限公司 | 普工 | 不限 | 伊宁市 | 工资面议 | 10 | 王俐 | 18299971888 |
巩留县宴遇自助火锅 | 热菜师傅 | 初中及以上 | 巩留县 | 工资面议 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
巩留县宴遇自助火锅 | 凉菜师傅 | 初中及以上 | 巩留县 | 工资面议 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
巩留县宴遇自助火锅 | 洗碗工 | 不限 | 巩留县 | 工资面议 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
巩留县宴遇自助火锅 | 服务员 | 不限 | 巩留县 | 工资面议 | 1 | 于女士 | 13369999550 |
巩留县美之峰装饰 | 业务员 | 高中及以上 | 巩留县 | 工资面议 | 6 | 程女士 | 18690876172 |
巩留县莫娜女装店 | 导购员 | 不限 | 巩留县 | 保底+提成+全勤奖+年底奖金 | 1 | 史女士 | 17309994022 |
巩留县公安局 | 警务辅助人员 | 高中及以上 | 巩留县 | 5151.66 | 100 | 公安局 | 0999-8586021 |
云升大酒店 | 前台 | 高中及以上 | 霍城县 | 2000-3500 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 客房部保洁 | 初中及以上 | 霍城县 | 1800-2600 | 6 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 餐饮部店长 | 高中及以上 | 霍城县 | 3000-6000 | 1 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 餐饮部服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3500 | 5 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 配菜师 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500-4500 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城县 | 1800-2800 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娱乐部KTV业务经理 | 高中及以上 | 霍城县 | 3000-6000 | 8 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娱乐部KTV服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3500 | 5 | 伊经理 | 15299031160 |
云升大酒店 | 娱乐部KTV果盘师 | 不限 | 霍城县 | 2000-3500 | 1 | 伊经理 | 15299031160 |
伊犁卓联服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1000-2800 | 100 | 罗亚芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件1000-2800 | 50 | 木巴拉 | 13109075770 |
伊犁义萱服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 2000计件 | 20 | 章建林 | 13899956997 |
中国人寿新源支公司 | 内勤 | 不限 | 新源县 | 2000-5000 | 1 | 吴经理 | 17699593225 |
伊犁康寿食品科技有限公司 | 电工 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 马经理 | 17799398056 |
伊犁康寿食品科技有限公司 | 驾驶员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 马经理 | 17799398056 |
新源县万葆丽服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 5 | 许女士 | 13179850829 |
新源县明寰新能源科技有限公司 | 巡检员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 2 | 王女士 | 0999-8560992 |
新疆康力药业有限责任公司 | 办公室内勤 | 不限 | 新源县 | 3000-3500 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 区域销售经理 | 不限 | 新源县 | 3000-3500 | 5 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 品类管理员 | 不限 | 新源县 | 3000-4500 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 库管 | 不限 | 新源县 | 3000--4500 | 1 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 出纳 | 不限 | 新源县 | 3000-3500 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 会计 | 不限 | 新源县 | 3500-6000 | 1 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 药店店长/营业员 | 不限 | 新源县 | 3000-8000 | 10 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 执业药师 | 不限 | 新源县 | 7000-10000 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
新疆康力药业有限责任公司 | 中层管理 (职业经理) | 不限 | 新源县 | 3500-7000 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
新源县巩乃斯大酒店 | 餐饮部经理 | 不限 | 新源县 | 3500--5500 | 1 | 刘主任 | 15088647855 |
新源县巩乃斯大酒店 | 中层管理 (职业经理) | 不限 | 新源县 | 3500-7000 | 2 | 刘主任 | 15088647855 |
昭苏县艾菲克面包坊 | 前台收银 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 4 | 田女士 | 18082833877 |
昭苏县艾菲克面包坊 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 6 | 田女士 | 18082833877 |
昭苏县艾菲克面包坊 | 面包师 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭苏县艾菲克面包坊 | 面包学徒 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭苏县艾菲克面包坊 | 炸鸡学徒 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 田女士 | 18082833877 |
昭苏县国泰温泉洗浴中心 | 主管 | 不限 | 昭苏县 | 2500-3500 | 4 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县国泰温泉洗浴中心 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 2000-2500 | 5 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县国泰温泉洗浴中心 | 足浴技师 | 不限 | 昭苏县 | 6000-15000 | 5 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县国泰温泉洗浴中心 | 足浴学徒 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 5 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县国泰好声音量贩KTV | 主管 | 不限 | 昭苏县 | 2500-3500 | 4 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县国泰好声音量贩KTV | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 2000-2500 | 5 | 赵先生 | 13999379932 |
昭苏县小龙坎火锅店 | 吧台收银 | 初中及以上 | 昭苏县 | 工资面议 | 1 | 孙先生 | 15292752666 |
昭苏县小龙坎火锅店 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 10 | 孙先生 | 15292752666 |
昭苏县小龙坎火锅店 | 配菜师 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 孙先生 | 15292752666 |
昭苏县小龙坎火锅店 | 洗碗工 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 孙先生 | 15292752666 |
昭苏县盛世创驰汽车销售服务有限公司 | 汽车销售员 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 4 | 梅先生 | 15599684000 |
新疆金易交通集团有限公司 | 收银员 | 高中及以上 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 6 | 周经理 | 15276399666 |
新疆金易交通集团有限公司 | 理货员 | 不限 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 12 | 周经理 | 15276399666 |
新疆金易交通集团有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 2 | 周经理 | 15276399666 |
天山露蔬菜配送公司 | 文秘 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 1 | 严伟 | 13369994593 |
尼勒克县东环路加油站 | 保安 | 不限 | 尼勒克县 | 工资面议 | 6 | 朱永刚 | 13629999339 |
尼勒克县谷邦服饰因品牌 | 商品数据专员 | 高中及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 1 | 吴雄天 | 13519992118 |
尼勒克县谷邦服饰因品牌 | 会计 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 1 | 吴雄天 | 13519992118 |
尼勒克县谷邦服饰因品牌 | 库管 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 2 | 吴雄天 | 18999575686 |
尼勒克县谷邦服饰因品牌 | 导购数名 | 高中及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 1 | 吴雄天 | 18999575686 |
伊宁县公安局 | 有电视广播经历会播音 | 初中及以上 | 伊宁县 | 工资面议 | 6 | 负责人 |
15299025879
13779506002
|
霍尔果斯皖商源食品科技开发有限公司 | 普工 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3000-4000 | 19 | 朱春江 | 18909995815 |
新疆安泰特卫保安公司 | 室内保安员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 2100-2300 | 10 | 王先生 | 18999709581 |
乌鲁木齐市皇仆商贸有限责任公司 | 驾驶员 | 不限 | 奎屯、乌苏、沙湾、独山子 | 5000 | 3 | 徐女士 | 18899057111 |
中国人寿保险股份公司特克斯县分公司 | 工作人员 | 本科及以上 | 特克斯县 | 2500+绩效 | 2 | 负责人 | 18040993372 |
特克斯天慕汽车销售有限公司 | 办公室文员销售顾问 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 3 | 负责人 | 18160361563 |
特克斯县浩新房地产公司 | 房产销售人员 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 4 | 负责人 | 13565223222 |
特克斯县万邦国际酒店 | 酒店经理 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
特克斯县万邦国际酒店 | 销售经理 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
特克斯县万邦国际酒店 | 酒店主管 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
特克斯县万邦国际酒店 | 工程部主管 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
特克斯县万邦国际酒店 | 客房领班 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
特克斯县万邦国际酒店 | 前厅领班 | 大专及以上 | 特克斯县 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 17699398800 |
霍城县麻辣盛宴火锅店 | 服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500-3000 | 5 | 马经理 | 13199990891 |
霍城县麻辣盛宴火锅店 | 配菜师 | 初中及以上 | 霍城县 | 2800-3500 | 2 | 马经理 | 13199990891 |
霍城县味疆来火锅店 | 服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 5 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 配菜师 | 初中及以上 | 霍城县 | 2200-2800 | 1 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 洗碗工 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500-3000 | 1 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 传菜生 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 收银 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000-3500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 穿串串工人 | 不限 | 霍城县 | 2200-2500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
新源县自然资源局 | 厨师 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 沙力玛 | 0999-5022619 |
新源县新鑫保安服务有限责任公司 | 保安员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 40 | 马女士 | 0999-5023304 |
新源县委党校 | 保洁员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 刘华荣 | 18999594200 |
新源县灏瑞纺织制品有限公司 | 车缝 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 10 | 加女士 | 0999-5021719 |
新源县车工坊汽车音响俱乐部 | 洗车工 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 1 | 杨先生 | 13095118100 |
新源县耀顺加油加气站 | 加油加气员 | 高中及以上 | 新源县 | 2000 | 2 | 林文 | 15739037888 |
新源县峰凌劳务派遣公司 | 普工 | 不限 | 安徽芜湖 | 4000-6000 | 100 | 陈胜利 | 13369993582 |
新疆中蕴马产业发展有限公司 | 驾驶员 | 高中及以上 | 昭苏县 | 工资面议 | 1 | 祖女士 | 0999-6031666 |
昭苏县学苑宾馆 | 前台 | 不限 | 昭苏县 | 工资面议 | 2 | 吴女士 | 18299954110 |
昭苏县家乡好集团 | 出纳 | 不限 | 昭苏县 | 3500-5000 | 1 | 张女士 | 15299245616 |
昭苏县家乡好集团 | 营运储备 | 不限 | 昭苏县 | 3000-5000 | 10 | 张女士 | 15299245616 |
昭苏县公安局洪纳海边境派出所乌鲁昆盖村警务室 | 协警 | 不限 | 昭苏县 | 3000 | 1 | 龚京选 | 17620848302 |
昭苏县公安局洪纳海边境派出所 | 工作人员 | 不限 | 昭苏县 | 3000 | 1 | 黄警官 | 18613096429 |
昭苏县公安局洪纳海边境派出所别斯喀拉盖村警务室 | 协警 | 不限 | 昭苏县 | 3000 | 1 | 李浩 | 13039415179 |
新疆金易交通集团有限公司 | 收银员 | 高中及以上 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 6 | 周经理 | 15276399666 |
新疆金易交通集团有限公司 | 理货员 | 不限 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 12 | 周经理 | 15276399666 |
新疆金易交通集团有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 底薪+提成 | 2 | 周经理 | 15276399666 |
尼勒克县天山露蔬菜配送公司 | 文秘 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 工资面议 | 1 | 严伟 | 13369994593 |
尼勒克县东环路加油站 | 保安 | 不限 | 尼勒克县 | 工资面议 | 6 | 朱永刚 | 13629999339 |
伊宁县邮政分公司 | 邮件分拣处理人员 | 初中及以上 | 伊宁县 | 2800 | 1 | 负责人 |
18909994388
13565212444
|
霍尔果斯国盛车马赫汽车科技有限公司 | 安全员 | 中技及以上 | 霍尔果斯 | 工资面议 | 2 | 卢先生 | 15292731661 |
霍尔果斯皖商源食品科技开发有限公司 | 维修工/电工 | 不限 | 霍尔果斯 | 5000-6000 | 1 | 朱春江 | 18909995815 |
伊宁市伊光医院 | 医生 | 大专及以上 | 伊宁市 | 工资面议 | 2 | 艾来提 | 13795431425 |
伊犁东柏丰图商贸有限公司 | 文员 | 不限 | 伊宁市 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 18196952829 |
伊宁市河畔丽景娱乐服务有限公司 | 市场管理员 | 不限 | 伊宁市 | 工资面议 | 2 | 负责人 | 13679955889 |
伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 设计师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500-5500 | 2 | 罗伟康 | 18299961100 |
伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 市场销售 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3500-5500 | 3 | 罗伟康 | 18299961100 |
新疆奥飞德信息技术有限公司 | 外勤 | 大专及以上 | 伊宁市 | 3000+ | 1 | 德女士 | 18399280297 |
霍尔果斯国盛车马赫汽车科技有限公司 | 安全员 | 中技及以上 | 霍尔果斯市 | 工资面议 | 2 | 卢先生 | 15292731661 |
新疆罗摩网络科技有限公司 | 经营部GS专员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 3600 | 3 | 负责人 | 15699119272 |
伊犁惠远景曦农业科技发展有限公司 | 采购主管 | 大专及以上 | 伊宁市 | 年薪10万以上 | 2 | 负责人 | 0999-6776607 |
伊犁惠远景曦农业科技发展有限公司 | 采购员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4000以上 | 2 | 负责人 | 0999-6776607 |