招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 综合部经理 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 0999-8039163 |
伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 综合部主管 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 张先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 综合部秘书 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 张先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 张先生 | 15292770425 |
伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 财务部 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 张先生 | 15292770425 |
伊宁市商务和工业信息化局 | 编辑部 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 王勇勤 | 18299076231 |
伊宁市第二小学 | 语文教师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 马老师 | 13999372815 |
伊宁市第二小学 | 数学教师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 马老师 | 13999372815 |
伊宁市第六中学 | 语文老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 陈老师 | 18082837699 |
伊宁市第六中学 | 英语老师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 3 | 陈老师 | 18082837699 |
伊宁市第六中学 | 体育教师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 陈老师 | 18082837699 |
伊宁市第六中学 | 美术教师 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 陈老师 | 18082837699 |
伊宁市伊犁河路街道社区卫生服务 | 检验技术专业人员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 张先生 | 18240901550 |
新疆泽昌投资集团 | 综合文员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000 | 1 | 史主任 | 13309920939 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 人事专员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000 | 1 | 徐女士 | 18699230002 |
新疆蓝山屯河新材料有限公司 | 综合统计员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-4000 | 1 | 负责人 | 18935859361 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 运营总监 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 大堂经理 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 2 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯市润疆农业发展投资有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-5000 | 2 | 负责人 | 13779176106 15099130534 |
新源县塔勒德镇政府 | 公益性岗位 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 朱福霞 | 15628292012 |
新疆天骥文化策展有限公司 | 助理 | 大专及以上 | 昭苏县 | 3500 | 1 | 新女士 | 15292748787 |
昭苏县中国人寿尼勒克支公司 | 保险客户经理 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 2000-5000 | 2 | 吴经理 | 17699593225 |
尼勒克县乌赞中学 | 英语代课教师 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 薪资面议 | 1 | 艾老师 | 18197915685 |
尼勒克县乌赞中学 | 语文老师 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 薪资面议 | 1 | 张老师 | 18040997850 |
特克斯县中英文幼儿园 | 教师 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 4 | 负责人 | 18290993355 |
特克斯县中英文幼儿园 | 学前专业实习生 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18290993355 |
特克斯县中英文幼儿园 | 保育员 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 18290993355 |
特克斯县鼎墨国际设计装饰公司 | 前台接待 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 3 | 负责人 | 13779117060 |
中国人寿财产保险股份公司特克斯县支公司 | 综合内勤岗 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 3 | 负责人 | 13899751366 19990995517 |
昭苏县德邦物流公司 | 文员 | 大专及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 19999240521 |
特克斯县神墨教育 | 教师 | 大专及以上 | 特克斯县 | 3000-5000 | 5 | 负责人 | 18609054587 |
中国太平洋财产保险有限公司特克斯支公司 | 工作人员 | 大专及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 13779166125 |
特克斯县公安局 | 技术人员 | 大专及以上 | 特克斯县 | 3900 | 1 | 负责人 | 18999971003 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 前厅主管 | 高中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 前台接待 | 高中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 5 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 房务主管 | 高中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 宾馆前台 | 高中及以上 | 霍城县 | 2500-3000 | 3 | 尹经理 | 13709993089 |
清水河隆星缘大酒店 | 前台收银 | 高中及以上 | 霍城县 | 2500-3500 | 2 | 何长虹 | 13999954854 |
霍城县味疆来火锅店 | 收银员 | 高中及以上 | 霍城县 | 3000-3500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县云升酒店 | 前台接待 | 高中及以上 | 霍城县 | 2500-3500 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
新疆康辉生态家纺有限公司 | 淘宝客服 | 高中及以上 | 霍城县 | 2000-3500 | 20 | 马厂长 | 18082836666 |
伊犁东华房地产(原帝王房产)开发公司 | 房产置业顾问 | 高中及以上 | 巩留县 | 2500-5000 | 5 | 蒋女士 | 19915052666 |
新疆宇硅科技有限公司 | 库管 | 高中及以上 | 73团 | 薪资面议 | 1 | 沙女士 | 15299251213 |
巩留县美之峰装饰 | 业务员 | 高中及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 5 | 程女士 | 18690876172 |
新源县家乡好商贸有限公司 | 内勤 | 高中及以上 | 新源县 | 2000-5000 | 1 | 苏店长 | 13565211662 |
新源县中通快递 | 理货员 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 蒋娜 | 18040896907 |
新源县米朵假日酒店 | 收银员 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 李萌 | 13289041206 |
昭苏县唐老鸭服务中心 | 校医 | 高中及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 丽老师 | 18290996914 |
昭苏县乐外卖 | 文员 | 高中及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 李经理 | 13345480062 |
昭苏县皇冠假日酒店 | 前台收银 | 高中及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 朱经理 | 13119990728 |
昭苏县家乡好酒店 | 前台收银 | 高中及以上 | 昭苏县 | 底薪+提成 | 2 | 张女士 | 19199580860 |
特克斯县公安局齐勒乌泽克派出所 | 辅助人员 | 高中及以上 | 特克斯县 | 3000 | 4 | 负责人 | 19990915155 |
霍城县第一人民医院 | 护士 | 中技及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 50 | 张主任 | 13909991539 |
霍城县中医院 | 护理 | 中技及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 20 | 孔主任 | 15599998918 |
巩留县艺广空间装饰 | 设计师 | 中技及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 5 | 赵女士 | 1809980076 |
昭苏县城镇卫生院 | 护士 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 5 | 丁院长 | 13779162579 |
昭苏县城镇卫生院 | 妇保专干 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 丁院长 | 13779162579 |
昭苏县城镇卫生院 | 儿保专干 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 丁院长 | 13779162579 |
昭苏县妇幼保健院 | 护士 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 4 | 柏主任 | 18997587491 |
昭苏县妇幼保健院 | 医生 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 4 | 柏主任 | 18997587491 |
昭苏县洪纳海镇卫生院 | 护士 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 3 | 王女士 | 15559263292 |
昭苏县洪纳海镇卫生院 | 检验员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 王女士 | 15559263292 |
昭苏县仁济中西医医院 | 护士 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 3 | 秦院长 | 18909995822 |
昭苏县仁济中西医医院 | 检验员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 秦院长 | 18909995822 |
昭苏县饿了么外卖 | 市场业务员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18599293465 |
昭苏镇卫生院 | 药剂师 | 中技及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 丁院长 | 13779162579 |
昭苏县察汗乌苏乡社保所 | 社保协管员 | 中技及以上 | 昭苏县 | 工资+五险 | 2 | 拉扎特 | 15628143723 |
特克斯县文博雅苑小区宝宝幼儿园 | 教师 | 中技及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 |
18999587365
18179909371
|
特克斯县喀拉托海卫生院 | 检验专业人员 | 中技及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 17709990276 |
霍尔果斯皖商源食品科技 | 车间包装女工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 20 | 朱总 | 18909995817 |
霍尔果斯大酒店 | 收银员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 2 | 王女士 | 17799390518 |
霍尔果斯大酒店 | 客房服务员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 3 | 王女士 | 17799390518 |
新疆风雷益服装有限公司 | 纺织服装工人 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 2500 | 30 | 马经理 | 18699913597 |
新疆华曙纺织科技有限公司 | 纺纱挡车工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 2500-4500 | 150 | 张贵彬 | 13562480667、0999-7862000 |
霍尔果斯馕产业园 | 包装工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 2000-5000 | 50 | 负责人 | 13239992711、18699482686 |
霍尔果斯馕产业园 | 包装工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 2000-5000 | 10 | 负责人 | 13239992711、18699482686 |
霍尔果斯馕产业园 | 普工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 2000-5000 | 870 | 负责人 | 13239992711、18699482686 |
伊犁盛飞宏服饰有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 2600-5000 | 50 | 宋小宝 | 13933164620 |
伊犁慕宁服饰科技有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 1000 | 张经理 | 17690239988 |
伊犁卓万服饰 | 缝纫工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 200 | 郭恩光 | 13033933889 |
伊犁苏通体育用品有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 20 | 负责人 | 0999-4050783 |
伊犁苏通体育用品有限公司 | 下料工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 0999-4050783 |
伊犁苏通体育用品有限公司 | 手缝工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 0999-4050783 |
伊犁苏通体育用品有限公司 | 印花工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 0999-4050783 |
伊犁苏通体育用品有限公司 | 整理打包工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 0999-4050783 |
伊犁博德服饰有限公司 | 缝纫工 | 初中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 100 | 孜来义布·塔西波拉担 | 13779588401、15309993700 |
巩留县库尔德宁大酒店 | 餐饮服务员 | 初中及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 3 | 何新荣 | 18909998595 |
巩留云岭商务酒店 | 前台接待 | 初中及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 祁女士 | 15894105568 |
伊犁海农沃信农机销售有限公司巩留分公司 | 销售人员 | 初中及以上 | 巩留县 | 底薪+提成 | 5 | 杜女士 | 13364806681 |
伊犁和盛食品有限公司 | 生产机器设备操作工 | 初中及以上 | 巩留县 | 2000-5000 | 10 | 李女士 | 18599292370 |
新疆欣嘉明远中药饮片有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 30 | 王先生 | 0999---7751976 |
巩留县好宜家商贸有限责任公司 | 导购员 | 初中及以上 | 巩留县 | 薪资面议 | 5 | 林经理 | 18999579968 |
新疆亿创科技有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 巩留县 | 2000-3000 | 8 | 陈先生 | 17690234000 |
新源县家乡好商贸有限公司 | 理货员 | 初中及以上 | 新源县 | 2000-3000 | 5 | 苏店长 | 13565211662 |
新源县家家惠超市 | 店长 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 李经理 | 15886990005 |
新源县人来人网商贸有限公司 | 客服 | 初中及以上 | 新源县 | 2200-2800 | 1 | 李月灵 | 15352531115 |
新源县紫金广场幸福8号 | 收银员 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 卢女士 | 13565216982 |
新源县紫金广场幸福8号 | 面包/裱花学徒 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 卢女士 | 13565216982 |
新源县紫金广场幸福8号 | 服务员 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 卢女士 | 13565216982 |
新源县紫金广场幸福8号 | 饮品师 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 卢女士 | 13565216982 |
新源县紫金广场幸福8号 | 西点师 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 卢女士 | 13565216982 |
霍尔果斯市三优富信半导体精工公司 | 操作工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-5000 | 20 | 伊力夏提 | 13679936760 |
霍尔果斯市相思豆服饰有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 底薪1800 | 60 | 王先生 | 19809990199 |
新疆首实商贸有限公司 | 电话客服 | 初中及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 12 | 陈先生 | 18116894888 |
昭苏县爱尚优品 | 营业员 | 初中及以上 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 曹先生 | 13179999905 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 保洁员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 打杂工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 售货员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 客房服务员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 核算员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 督查员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 售饭员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 2 | 常先生 | 13565488680 |
伊犁腾辉劳务公司(伊犁师范大学用工) | 面点师 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 3 | 常先生 | 13565488680 |
伊宁市欧缇蔓医美月子会所中心 | 母婴护理师 | 不限 | 伊宁市 | 2000 | 10 | 张敏 | 18095937749 |
伊宁市喀赞其园区金鸟制衣有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 30 | 曾华 | 13909990765 |
伊宁市谭娜孜服装公司 | 缝纫工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 20 | 赛乃瓦尔 | 17699582992 |
伊宁市伊勒克家纺 | 缝纫工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 20 | 卡吾赛尔 | 17690295290 |
伊宁市太吾斯亚纺织 | 缝纫工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 20 | 阿不来提 | 13199995833 |
霍尔果斯市京环环境服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 30 | 胡女士 | 18099995132 |
霍尔果斯市鸿兴餐厅 | 服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 韩先生 | 18099508666 |
霍尔果斯优美早餐店 | 服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 1 | 任先生 | 18016826053 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 客房服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 8 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯金亿国际酒店 | 餐饮服务员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 薪资面议 | 4 | 贾先生 | 19199576666 17799376999 |
霍尔果斯市静慧缘养老服务中心 | 护工 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3000-5000 | 15 | 王院长 | 18095937317 |
霍尔果斯市静慧缘养老服务中心 | 保洁员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 2000-3000 | 2 | 王院长 | 18095937317 |
伊犁力杰加油加气站公司察布查尔县分公司 | 加气工 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 吴先生 | 13095117333 |
察布查尔县小葛美食餐厅 | 烙饼子师傅 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 葛女士 | 18299229973 |
察布查尔县小葛美食餐厅 | 服务员 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 葛女士 | 18299229973 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 餐饮服务员 | 不限 | 霍城县 | 2500-3000 | 10 | 尹经理 | 13709993089 |
清水河隆星缘大酒店 | 客房服务员 | 不限 | 霍城县 | 2500-3800 | 3 | 何长虹 | 13999954854 |
霍城县麻辣盛宴火锅店 | 服务员 | 不限 | 霍城县 | 2500-3000 | 5 | 马经理 | 13199990891 |
霍城县麻辣盛宴火锅店 | 配菜师 | 不限 | 霍城县 | 2800-3500 | 2 | 马经理 | 13199990891 |
霍城县味疆来火锅店 | 服务员 | 不限 | 霍城县 | 2000-3000 | 5 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 配菜师 | 不限 | 霍城县 | 2200-2800 | 1 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城县 | 2500-3000 | 1 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 穿串串工人 | 不限 | 霍城县 | 2200-2500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县云升酒店 | 客房部保洁 | 不限 | 霍城县 | 1500-2500 | 6 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升酒店 | 餐饮服务员 | 不限 | 霍城县 | 2000-3000 | 5 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升酒店 | 洗碗工 | 不限 | 霍城县 | 2000-2600 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县环创服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 100 | 马厂长 | 13999384646 |
伊犁娅娜服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 30 | 人事科 | 13999236618 |
伊犁义萱服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 60 | 章建林 | 13899956997 |
霍城县大洋服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 30 | 于厂长 | 15999472389 |
伊犁英腾针织品有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 50 | 杨经理 | 0999-3033308 |
霍城县豆源食品有限责任公司 | 普工 | 不限 | 霍城县 | 实习期1600 转正2000 | 10 | 杨健 | 15299206399 |
伊犁卓联服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件 1500-3500 | 200 | 罗亚芳 | 15958268128 |
伊犁佳恩特服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件 1200-3200 | 100 | 木巴拉 | 13109075770 |
霍城县清水河华锦服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 霍城县 | 计件 1000-2800 | 20 | 周厂长 | 13109081955 |
新源县天地人电器海信专卖店 | 销售人员 | 不限 | 新源县 | 3000 上不封顶 | 6 | 付经理 | 13779555786 |
新源县天同仁大药房 | 导购员 | 不限 | 新源县 | 2000-6000 | 5 | 孔女士 | 18290995459 |
新源县则克台镇新疆大盘鸡 | 服务员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 马志军 | 15569539756 |
新源县则克台镇幼儿园 | 厨师 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 吾鲁班 | 15099418008 |
新源县格林豪泰酒店 | 前台收银 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 徐先生 | 19809990555 |
新源县格林豪泰酒店 | 客房服务员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 徐先生 | 19809990555 |
新源县味闻香川湘酒楼 | 领班 | 不限 | 新源县 | 3000-3500 | 1 | 李艳 | 13899768582 |
新源县味闻香川湘酒楼 | 服务员 | 不限 | 新源县 | 2200-2600 | 5 | 李艳 | 13899768582 |
新源县味闻香川湘酒楼 | 收银员 | 不限 | 新源县 | 2600-3500 | 1 | 李艳 | 13899768582 |
新源县贵宾馆 | 服务员 | 不限 | 新源县 | 2000-4000 | 5 | 波经理 | 15292735120 |
新源县灏瑞纺织制品有限公司 | 包装工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 加加 | 0999-5021719 |
新源县灏瑞纺织制品有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 加加 | 0999-5021719 |
新源县一家亲自助火锅 | 配菜师 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 4 | 马海月 | 17690294045 |
新源县一家亲自助火锅 | 保洁员 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 马海月 | 17690294045 |
新疆国美电器有限公司新源分公司 | APP软件业务推广人员 | 不限 | 新源县 | 3000-5000 | 2 | 徐慧 | 18699937886 |
新疆国美电器有限公司新源分公司 | 客户顾问 | 不限 | 新源县 | 3000-4000 | 2 | 徐慧 | 18699937886 |
昭苏县优佳智护早期优化中心 | 主管 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 徐老师 | 16699092880 |
昭苏县楼兰餐厅 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 马先生 | 13899753450 |
昭苏县阿凡提无渣火锅 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 2600+ | 10 | 刘经理 | 17690356551 |
昭苏县单位食堂 | 洗碗工 | 不限 | 昭苏县 | 2500 | 5 | 张经理 | 15999259667 |
昭苏县酱肉杭州小笼包 | 店员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13969975961 |
昭苏县苏屿餐厅 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 4 | 肖女士 | 18197942099 |
昭苏县苏屿餐厅 | 配菜师 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 3 | 肖女士 | 18197942099 |
昭苏县味疆来串串火锅店 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 马先生 | 18609052390 |
昭苏县天幕羊群饭店 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 韩先生 | 17309993370 |
昭苏县肖氏鸡汁混沌 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 肖女士 | 13319742007 |
昭苏县楼兰餐厅 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 马先生 | 13899753450 |
昭苏县小龙坎火锅店 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 10 | 孙先生 | 15292752666 |
昭苏县家乡好酒店 | 销售人员 | 不限 | 昭苏县 | 底薪+提成 | 1 | 张女士 | 19199580860 |
昭苏县江苏国际大酒店 | 服务员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 4 | 马经理 | 15886958899 |
昭苏阿克达拉镇一线天甜菜种植专业合作社 | 出纳 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 程先生 | 15609996296 |
尼勒克县许记香辣擀面皮店 | 店员 | 不限 | 尼勒克县 | 薪资面议 | 2 | 马先生 | 13070477940 |
特克斯县安居物业公司 | 保洁员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18997838287 |
特克斯县晨星物业公司 | 保洁员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18097897732 |
特克斯县滨河华府公司 | 销售人员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 18699900660 |
特克斯县浩新房地产公司 | 销售人员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 5 | 负责人 | 13565223222 |
特克斯县浩新房地产公司 | 销售主管 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13565223222 |
特克斯县浩新房地产公司 | 房产内勤 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13565223222 |
特克斯县光头强汽车服务中心 | 洗车工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15559210955 |
特克斯县鼎墨国际设计装饰公司 | 电话销售 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 13779117060 |
特克斯县鼎墨国际设计装饰公司 | 设计师 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 5 | 负责人 | 13779117060 |
特克斯县鼎墨国际设计装饰公司 | 平面设计 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 5 | 负责人 | 13779117060 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 办公室主任 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13119991345 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 实验室人员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 6 | 负责人 | 13119991345 |
特克斯信通商砼制品有限公司 | 操作工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 3 | 负责人 | 13119991345 |
特克斯喀拉峻高端酒店 | 部长 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 客房主管 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 厨师 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 收银员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 客房服务员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 餐饮服务员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯喀拉峻高端酒店 | 传菜生 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 |
15209919366
18699917781
|
特克斯县服装店 | 导购员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18997592477 |
特克斯县泽隆大酒店 | 前台接待 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13031365699 |
新疆德能物流有限公司 | 销售人员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 4 | 负责人 | 15099653261 |
新疆德能物流有限公司 | 行政人事 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15099653261 |
特克斯县天慕汽车销售有限公司 | 内勤 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18299264887 |
特克斯县天慕汽车销售有限公司 | 销售人员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 18299264887 |
特克斯县科润源农牧业发展有限公司 | 会计 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15999474473 |
特克斯县虎哥烧烤 | 吧员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 19990933453 |
特克斯县虎哥烧烤 | 服务员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 4 | 负责人 | 19990933453 |
特克斯县紫窝堡香辣椒椒麻鸡餐厅 | 配菜 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15214882835 |
特克斯县紫窝堡香辣椒椒麻鸡餐厅 | 服务员 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 15214882835 |
特克斯县印象派装饰有限公司 | 设计师 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15276371870 |