招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
新疆伊犁巴口香实业有限责任公司 | 车间操作工 | 不限 | 伊宁市 | 五险+节假日+通勤车 | 3 | 负责人 | 18809905120 0999-8161366 |
新疆伊犁巴口香实业有限责任公司 | 库管 | 不限 | 伊宁市 | 五险+节假日+通勤车 | 1 | 负责人 | 18809905120 0999-8161366 |
新疆伊犁巴口香实业有限责任公司 | 化验员 | 不限 | 伊宁市 | 五险+节假日+通勤车 | 1 | 负责人 | 18809905120 0999-8161366 |
伊宁市伊光医院 | 外科 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13779543179 |
伊宁市伊光医院 | 内科医师 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13779543179 |
伊宁市伊光医院 | 药剂士 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 13779543179 |
伊犁普联商贸有限公司 | 计算机行业 | 大专及以上 | 伊宁市 | 2500-8000 | 6 | 负责人 | 13319996017 |
伊犁鑫隆机械制造有限责任公司 | 车工 | 不限 | 伊宁市 | 6000+(学徒1500+) | 5 | 负责人 | 13679925688 |
伊犁鑫隆机械制造有限责任公司 | 钳工 | 不限 | 伊宁市 | 6000+(学徒1500+) | 2 | 负责人 | 13679925688 |
伊犁鑫隆机械制造有限责任公司 | 电焊工 | 不限 | 伊宁市 | 6000+(学徒1500+) | 2 | 负责人 | 13679925688 |
伊宁城投集团·世源劳务公司 | 装卸工 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议(缴纳社保,管吃住) | 16 | 石女士 | 15109995625 |
伊宁城投集团·世源劳务公司 | 保安 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议(缴纳社保,管吃住) | 12 | 石女士 | 15109995625 |
伊宁城投集团·世源劳务公司 | 保洁 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议(缴纳社保,管吃住) | 10 | 石女士 | 15109995625 |
伊宁城投集团·世源劳务公司 | 采样人员 | 不限 | 伊宁市 | 薪资面议(缴纳社保,管吃住) | 4 | 石女士 | 15109995625 |
伊宁城投集团·世源劳务公司 | 薪资社保专员 | 本科及以上 | 伊宁市 | 薪资面议 | 5 | 张女士 | 18699990760 |
新疆博达人才开发有限公司伊犁分公司 | 外勤 | 不限 | 伊宁市 | 2000-4000 | 20 | 负责人 | 15299208778 |
伊宁市保安服务有限公司 | 保安 | 不限 | 伊宁市 | 2000 | 50 | 负责人 | 17709991120 |
伊宁市樊登读书运营中心 | 培训师 | 本科及以上 | 伊宁市 | 4000 | 5 | 纪凡 | 18997585458 |
伊宁市樊登读书运营中心 | 销售顾问 | 大专及以上 | 伊宁市 | 2000+ | 10 | 纪凡 | 18997585458 |
伊犁鑫顿保安服务有限公司 | 保安 | 不限 | 伊宁市 | 2450-3000 | 10 | 杨雪玲 | 0999-8989191 |
伊犁汇昌信息科技有限公司 | 汉语客服 | 中技及以上 | 伊宁市 |
试用期综合收入:2600-3500
正式员工综合收入:3000-5000(有餐补、采暖补、住宿补、话补)
作息:三休一
公司缴纳社保
公司有宿舍、餐厅、娱乐室
|
30 | 宋耀武 | 13565240915 |
伊宁市人和物业服务有限责任公司 | 维修工 | 不限 | 伊宁市 | 3500-4800 | 5 | 吴女士 | 15999259799 |
伊宁市人和物业服务有限责任公司 | 绿化工 | 不限 | 伊宁市 | 2000-3000 | 5 | 吴女士 | 15999259799 |
伊宁市人和物业服务有限责任公司 | 保洁 | 不限 | 伊宁市 | 1700-2200 | 10 | 吴女士 | 15999259799 |
伊宁市慧眼帮人力资源外包责任有限公司 | 各行销售 | 不限 | 伊宁市 | 2000-8000 | 5 | 高先生 | 18899560015 |
伊宁市慧眼帮人力资源外包责任有限公司 | 客服 | 不限 | 伊宁市 | 2000-8000 | 5 | 高先生 | 18899560015 |
伊宁市慧眼帮人力资源外包责任有限公司 | 市场专员 | 不限 | 伊宁市 | 2000-8000 | 5 | 高先生 | 18899560015 |
伊宁市慧眼帮人力资源外包责任有限公司 | 技工 | 不限 | 伊宁市 | 2000-8000 | 5 | 高先生 | 18899560015 |
伊宁市慧眼帮人力资源外包责任有限公司 | 餐饮业工作人员 | 不限 | 伊宁市 | 2000-8000 | 5 | 高先生 | 18899560015 |
奎屯利泰丝路棉纺织有限公司 | 生产操作员 | 不限 | 奎屯市 | 3600-5000 | 50 | 负责人 | 13095088585 |
奎屯利泰丝路棉纺织有限公司 | 设备维修员 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3400-4500 | 20 | 负责人 | 13095088585 |
霍尔果斯芯团服饰有限公司 | 服装、纺织技术工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 300 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯思唐衣舍服饰有限公司 | 服装、纺织技术工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 300 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯拾壹服饰有限公司 | 服装、纺织技术工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 300 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯帅伊服饰有限责任公司 | 服装、纺织技术工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 300 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯芯团医疗生物科技有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 150 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯芯团科技有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 150 | 宋海虎 | 18035647966 |
霍尔果斯三优富信半导体精工有限公司 | 精密设备操作工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3500+ | 200 | 张焦伟 | 13823253768 |
霍尔果斯皖商源食品科技开发有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3500-4500 | 20 | 梁经理 | 18009993938 |
伊犁辰农生物技术有限公司 | 车间大型设备操作工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 10 | 申经理 | 18997598167 |
伊犁辰农生物技术有限公司 | 车间操作工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 80 | 申经理 | 18997598167 |
霍尔果斯开建优品物业服务有限公司 | 绿化养护员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 100 | 文君 | 18699983305 |
霍尔果斯国盛车马赫汽车科技有限公司 | 销售专员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4500 | 3 | 文君 | 18699983305 |
霍尔果斯国盛车马赫汽车科技有限公司 | 数控车床工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4500 | 200 | 刘慧 | 18799556502 |
霍尔果斯康臣药业有限公司 | 车间生产工人 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 260 | 刘经理 | 15509994666 |
新疆中超新能源电力科技有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 100 | 刑经理 | 15519885666 |
新疆新美铝业科技有限公司 | 技工 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 100 | 负责人 | 13929977665 |
霍尔果斯纽斯达光电产业园 | 技术产业工人 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 150 | 黄鲜鲜 | 0999-8077811 |
新疆苏源生物工程有限公司 | 操作工/设备部/化验室/仓库/车间卫生员/车间设备管理员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 4000+ | 150 | 糟经理 | 15299240229 |
霍尔果斯荣泰保安服务有限责任公司 | 秩序维护员 | 初中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000+ | 80 | 吴经理 | 18999387080 |
新疆大胜织造有限公 | 挡车工 | 不限 | 伊宁县 | 2000-8000 | 100 | 郭景伟 | 15538230012 |
伊宁县冠通生物集团 | 销售内勤/业务专员/客服/技术员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 3500-8000 | 22 | 小米 | 0999-4050668 |
伊宁县金盾保安有限责任公司 | 保安 | 初中及以上 | 伊宁县 | 2500-5500 | 100 | 王队长 | 15199227333 |
伊宁县天山花海旅游公司 | 采购专员/会计/仓储经理 | 中技及以上 | 伊宁县 | 3500-7500 | 10 | 小米 | 0999-4050668 |
新疆双鼎织造有限公司 | 送布工/送纱工/验布工 | 不限 | 伊宁县 | 2000-5000 | 57 | 张厂长 | 13584636680 |
新疆天合中创劳务派遣有限公司 | 叉车司机/普工/装卸工 | 不限 | 伊宁县 | 3000-5000 | 400 | 张林 | 13779154632 |
伊犁阳光陶瓷有限公司 | 电焊工/电工/保安 | 中技及以上 | 伊宁县 | 3000-6000 | 50 | 麦迪娜 | 0999-4309599 |
伊宁县闽陶陶瓷有限公司 | 普工 | 不限 | 伊宁县 | 3000-6000 | 250 | 负责人 | 18742982299 |
伊犁卓万服饰制造有限公司 | 缝纫女工 | 不限 | 伊宁县 | 2000-5000 | 300 | 艾丽达 | 19999248223 |
伊宁县中医医院 | 中医学/中西医结合/临床医学等 | 大专及以上 | 伊宁县 | 5000-7000 | 40 | 蔡 琴 | 0999-4022551 |
察布查尔县金禾源种业有限公司 | 警卫 | 不限 | 察布查尔县 | 2300-2500 | 1 | 潘文静 | 18299959403 |
新疆景橡生态科技发展有限公司 | 项目部 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王燕 | 18809013054 |
新疆景橡生态科技发展有限公司 | 党群人力部 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 王燕 | 18809013054 |
新疆志成兴管业有限公司 | 生产班长 | 不限 | 察布查尔县 | 4000 | 5 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 电工 | 不限 | 察布查尔县 | 5000 | 5 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 机修 | 不限 | 察布查尔县 | 5000 | 5 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 销售 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 库管 | 不限 | 察布查尔县 | 4500-5000 | 2 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
新疆志成兴管业有限公司 | 质检 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 4000-5000 | 2 | 鲁雪雯 | 19990180657 |
伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 5000+ | 1 | 韩晓红 | 15609997356 |
伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 内部审计 | 大专及以上 | 察布查尔县 | 5000+ | 1 | 韩晓红 | 15609997356 |
伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 驾驶员 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 韩晓红 | 15609997356 |
伊犁阜商建材有限公司 | 驾驶员 | 不限 | 察布查尔县 | 7000-12000 | 5 | 负责人 | 13899788832 |
新疆金龙水泥有限公司 | 电工 | 不限 | 察布查尔县 | 4500-6000 | 5 | 娜娜 | 15894139713 0999-3624022 |
新疆金龙水泥有限公司 | 机修工 | 不限 | 察布查尔县 | 4500-6000 | 5 | 娜娜 | 15894139713 0999-3624022 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 化验员 | 大专及以上 | 霍城县 | 3800+ | 1 | 李洁 | 0999-6591222 |
伊犁恒辉淀粉制造有限公司 | 普工 | 初中及以上 | 霍城县 | 3500+ | 20 | 李洁 | 0999-6591222 |
伊犁花冠食品加工有限公司 | 销售人员 | 大专及以上 | 霍城县 | 2000-5000+提成 | 10 | 努尔尼沙 | 18299242777 |
伊犁花冠食品加工有限公司 | 食品检验员 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 努尔尼沙 | 18299242777 |
伊犁花冠食品加工有限公司 | 业务员 | 大专及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 努尔尼沙 | 18299242777 |
伊犁花冠食品加工有限公司 | 食品机械维修工 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 3 | 努尔尼沙 | 18299242777 |
伊犁花冠食品加工有限公司 | 车间工人 | 初中及以上 | 霍城县 | 1800-2500 | 10 | 努尔尼沙 | 18299242777 |
霍城县美食蓝食品有限公司 | 包装工 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000+ | 10 | 则经理 | 18099995456 |
霍城县美食蓝食品有限公司 | 设备操作工 | 初中及以上 | 霍城县 | 3300-3500+ | 5 | 则经理 | 18099995456 |
霍城县美食蓝食品有限公司 | 市场业务员 | 大专及以上 | 霍城县 | 4000+ | 10 | 则经理 | 18099995456 |
霍城县美食蓝食品有限公司 | 品控部(质检员) | 大专及以上 | 霍城县 | 3500 | 3 | 则经理 | 18099995456 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 餐饮服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500-3000 | 10 | 尹经理 | 13709993089 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 打杂 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000 | 1 | 尹经理 | 13709993089 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 汉餐服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000 | 2 | 尹经理 | 13709993089 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 宾馆前台 | 高中及以上 | 霍城县 | 3500-4000 | 3 | 尹经理 | 13709993089 |
霍城县赛里木湖大酒店 | 面点师傅 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 尹经理 | 13709993090 |
霍城县云升大酒店 | 前台 | 高中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 客房部保洁 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 6 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 餐饮部店长 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 餐饮服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 5 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 配菜师 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 洗碗工 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 2 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 娱乐部KTV业务经理 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 8 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 娱乐部KTV服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 5 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县云升大酒店 | 娱乐部KTV果盘师 | 初中及以上 | 霍城县 | 薪资面议 | 1 | 伊经理 | 15299031160 |
霍城县润酷火锅店 | 收银 | 高中及以上 | 霍城县 | 3500+全勤奖200 | 1 | 摆春霞 | 13070351985 |
霍城县润酷火锅店 | 切配师两名 | 初中及以上 | 霍城县 | 3500+全勤奖201 | 2 | 摆春霞 | 13070351985 |
霍城县润酷火锅店 | 服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000+全勤奖200 | 10 | 摆春霞 | 13070351985 |
霍城县润酷火锅店 | 保洁 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000+全勤奖201 | 1 | 摆春霞 | 13070351985 |
霍城县马三元牛肉拉面 | 洗碗工 | 初中及以上 | 霍城县 | 1800-2500 | 2 | 肖军 | 15609994753 |
霍城县马三元牛肉拉面 | 服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 4 | 肖军 | 15609994753 |
霍城县马三元牛肉拉面 | 早餐师傅 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000+ | 2 | 肖军 | 15609994753 |
霍城县马三元牛肉拉面 | 学徒 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500+ | 3 | 肖军 | 15609994753 |
霍城县马三元牛肉拉面 | 收银员 | 高中及以上 | 霍城县 | 1800+ | 1 | 肖军 | 15609994754 |
霍城县“饿了么”外卖公司 | 送外卖骑手 | 初中及以上 | 霍城县 | 3000-5000 | 10 | 张晓甜 | 15599665595 |
霍城县“饿了么”外卖公司 | 业务员 | 大专及以上 | 霍城县 | 底薪2000+业务绩效 | 4 | 张晓甜 | 15599665595 |
霍城县味疆来火锅店 | 服务员 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 5 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 店长 | 中技及以上 | 霍城县 | 5000-6500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 经理 | 大专及以上 | 霍城县 | 4000-6000 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 配菜师 | 初中及以上 | 霍城县 | 2200-2800 | 1 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 洗碗工 | 初中及以上 | 霍城县 | 2500-3000 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 传菜生 | 初中及以上 | 霍城县 | 2000-3000 | 3 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 收银 | 高中及以上 | 霍城县 | 3000-3500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
霍城县味疆来火锅店 | 穿串串工人 | 初中及以上 | 霍城县 | 2200-2500 | 2 | 马勇 | 13394996588 |
伊犁崇尚商贸有限公司 | 保洁 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15599220511 |
巩留县星河影城 | 保安 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 18099990866 |
巩留县味十足串串香 | 服务员 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 18119226822 |
天山西部国有林管局巩留分局 | 厨师 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 贾先生 | 0999-5624301 |
巩留县天利商务酒店 | 保安 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 李女士 | 13679902089 |
巩留县楷捷机动车检测有限公司 | 保安 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 王经理 | 13909995676 |
巩留县御享苑酒店 | 保安 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 杜娟 | 13109061598 |
巩留县御享苑酒店 | 保洁 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 1 | 杜娟 | 13109061598 |
巩留县御享苑酒店 | 客房服务员 | 不限 | 巩留县 | 薪资面议 | 2 | 杜娟 | 13109061598 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 设备科科长 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 原料部主管助理 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 会计 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 注册科负责人 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 化验员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 曾先生 | 18099838017 |
新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 操作工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 曾先生 | 18099838017 |
新源县人民医院 | 医师 | 硕士及以上 | 新源县 | 8-10万元/年 | 5 | 来梅 | 09995038263 |
新源县人民医院 | 医师 | 大专及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 20 | 来梅 | 09995038263 |
新源县人民医院 | 医师 | 大专及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 5 | 来梅 | 09995038263 |
新源县人民医院 | 护士 | 中技及以上 | 新源县 | 5-7万元/年 | 50 | 来梅 | 09995038263 |
伊犁酒业有限责任公司 | 维修工 | 中技及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 肖女士 | 13579702883 0999-5265286 |
伊犁酒业有限责任公司 | 司炉工 | 不限 | 新源县 | 5000+ | 5 | 肖女士 | 13579702883 0999-5265286 |
伊犁酒业有限责任公司 | 电工 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 3 | 肖女士 | 13579702883 0999-5265286 |
伊犁酒业有限责任公司 | 仪表工 | 中技及以上 | 新源县 | 工资面议 | 2 | 肖女士 | 13579702883 0999-5265286 |
新源县工程项目指挥部 | 工作人员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 3 | 杜女士 | 18935773797 |
新源县明寰新能源科技有限公司 | 设备运维人员 | 大专及以上 | 新源县 | 工资面议 | 5 | 王女士 | 0999-8560992 |
新源县明寰新能源科技有限公司 | 巡检员 | 不限 | 新源县 | 工资面议 | 2 | 王女士 | 0999-8560992 |
新源县海诺装饰工程有限公司 | 设计师 | 大专及以上 | 新源县 | 3000+提成 | 2 | 黄先生 | 18709006611 |
中国人寿保险公司新源县支公司 | 客户经理 | 大专及以上 | 新源县 | 提佣+底薪+绩效+福利 | 10 | 黎老师 | 13201107649 |
新源县新鑫保安服务有限责任公司 | 保安 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 40 | 马女士 | 0999-5023304 |
新源县万葆丽服饰有限公司 | 缝纫工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 30 | 袁总 | 18699928200 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 司炉工 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 张先生 | 18095935187 |
新疆吉瑞烽热力有限公司 | 环保工人 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 张先生 | 18095935187 |
中国太平洋人寿保险公司新源县分公司 | 市场职业经理 | 大专及以上 | 新源县 | 提拥+底薪+绩效+福利 | 10 | 郭燕 | 13095115223 |
中国太平洋人寿保险公司新源县分公司 | 主任 | 大专及以上 | 新源县 | 提拥+底薪+绩效+福利 | 5 | 郭燕 | 13095115223 |
中国太平洋人寿保险公司新源县分公司 | 经理助理 | 大专及以上 | 新源县 | 提拥+底薪+绩效+福利 | 3 | 郭燕 | 13095115223 |
新源县坎苏镇哈萨克买里村村委会 | 社保协管员 | 大专及以上 | 新源县 | 2000(实习期) | 1 | 李邦堂 | 18399069168 |
新源县军昌木业加工厂 | 普工 | 初中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 杜跃昌 | 13579859868 |
新源县泰康人寿招聘 | 内勤 | 本科及以上 | 新源县 | 3500-4500 | 1 | 古女士 | 18099515811 |
伊犁康寿食品科技有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 新源县 | 5000-6000 | 1 | 李女士 | 17799398056 |
伊犁康寿食品科技有限公司 | 车间操作工 | 高中及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 2 | 李女士 | 17799398056 |
伊犁康寿食品科技有限公司 | 成本会记 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 李女士 | 17799398056 |
新源县邮政局 | 营业员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 时女士 | 13309997977 |
新源县邮政局 | 保安 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 闫先生 | 135199983222 |
新源县邮政局 | 速递揽收人员 | 高中及以上 | 新源县 | 3000—8000 | 1 | 时女士 | 13309997977 |
昭苏鹏展汽车服务有限公司 | 库管 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 席先生 | 13565244008 |
昭苏县饿了么外卖 | 送餐员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 30 | 曾先生 | 18599293465 |
昭苏县华为体验店 | 店员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 4 | 张先生 | 19990922530 |
昭苏县静依坊服装店 | 导购 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 李女士 | 15352552390 |
新疆宏顺源房地产开发有限公司 | 办公室文员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 王先生 | 18040725500 |
新疆宏顺源房地产开发有限公司 | 物业部物管 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 王先生 | 18040725500 |
新疆宏顺源房地产开发有限公司 | 保安 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 10 | 王先生 | 18040725500 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 水电工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 郭女士 | 18609053227 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 万能工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 3 | 郭女士 | 18609053227 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 牛奶导购 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 5 | 郭女士 | 18609053227 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 出纳 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 郭女士 | 18609053227 |
昭苏县家乡好商贸有限公司 | 信息录入员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 郭女士 | 18609053227 |
昭苏县恒润房地产开发有限公司 | 保安 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 覃先生 | 15769088532 |
昭苏县恒润房地产开发有限公司 | 保洁 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 覃先生 | 15769088532 |
昭苏县清之口餐厅 | 配菜师 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 马先生 | 19190396639 |
昭苏县清之口餐厅 | 面点师 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 马先生 | 19190396639 |
昭苏县城市经营建设服务有限公司 | 保洁 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 海先生 | 15559220039 |
昭苏县顺丰快递 | 收派员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 19999230535 |
昭苏县京东快递公司 | 收派员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 | 15509990822 |
新疆牧马人生物技术有限公司 | 销售 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 哈斯叶尔登 | 13779163668 |
特克斯县太极岛酒店文化经营有限责任公司 | 前台主管 | 不限 | 特克斯县 | 2800+夜班费+全勤 | 1 | 负责人 | 18099820224 |
特克斯县太极岛酒店文化经营有限责任公司 | 厨师 | 不限 | 特克斯县 | 2800+夜班费+全勤 | 1 | 负责人 | 18099820224 |
特克斯县太极岛酒店文化经营有限责任公司 | 前台 | 不限 | 特克斯县 | 2800+夜班费+全勤 | 2 | 负责人 | 18099820224 |
特克斯县亨通国际酒店 | 部门经理 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 5 | 负责人 | 15105343458 |
特克斯县亨通国际酒店 | 办公室主任 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 1 | 负责人 | 15105343458 |
特克斯县亨通国际酒店 | 网络工程 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 2 | 负责人 | 15105343458 |
特克斯县亨通国际酒店 | 传媒营销 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 3 | 负责人 | 15105343458 |
特克斯县亨通国际酒店 | 客服 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 20 | 负责人 | 15105343458 |
特克斯县亨通国际酒店 | 前厅服务人员 | 不限 | 特克斯县 | 2500底薪+提层 | 20 | 负责人 | 15105343458 |
中国电信股份有限公司特克斯分公司 | 销售经理 | 不限 | 特克斯县 | 2000+ | 2 | 负责人 | 15309991381 |
中国电信股份有限公司特克斯分公司 | 装维工程师 | 不限 | 特克斯县 | 2000+ | 2 | 负责人 | 15309991381 |
特克斯鑫疆水泥有限公司 | 技工 | 不限 | 特克斯县 | 3000-20000 | 100 | 张玉金 | 15699489999 |
特克斯县学仁农机制造有限公司 | 电焊工 | 不限 | 特克斯县 | 3000+ | 10 | 杨学仁 | 18997571918 |
特克斯县学仁农机制造有限公司 | 电脑数控 | 不限 | 特克斯县 | 3000+ | 1 | 杨学仁 | 18997571918 |
特克斯县八卦红农业科技有限公司 | 办公室 | 不限 | 特克斯县 | 3000-5000 | 1 | 许新胜 | 18999372666 |
特克斯县八卦红农业科技有限公司 | 出纳 | 不限 | 特克斯县 | 3000-5000 | 1 | 许新胜 | 18999372666 |
特克斯县八卦红农业科技有限公司 | 夫妻工 | 不限 | 特克斯县 | 3000-5000 | 2 | 许新胜 | 18999372666 |
中国移动通信集团新疆有限公司特克斯分公司 | 直销员 | 不限 | 特克斯县 | 2500+ | 50 | 马涛 | 15209992678 |
