招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
新疆炼化建设集团有限公司 | 电焊工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 10 | 蒋作平 | 0992-3870072 |
新疆炼化建设集团有限公司 | 机泵维修钳工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 5 | 蒋作平 | 0992-3870072 |
新疆发展宏业能源科技有限公司 | 钻井液工程师 | 高中及以上 | 白碱滩 | 15W-22W,入职缴纳五险 | 5 | 郭宝 | 15701988275 |
新疆发展宏业能源科技有限公司 | 钻井工 | 高中及以上 | 白碱滩 | 9W-20W,入职缴纳五险 | 20 | 郭宝 | 15701988275 |
新疆广陆能源科技股份有限公司 | 油田操作工 | 高中及以上 | 克拉玛依市 | 4800-5000 | 15 | 申洁 | 15009909218 |
新疆法康尼石油化工有限公司 | 石化操作工 | 高中及以上 | 胡杨河市 | 4500-7000+奖金 | 16 | 刘希红 | 15109920410 |
新疆法康尼石油化工有限公司 | 污水处理操作工 | 高中及以上 | 胡杨河市 | 4000-5000+奖金 | 6 | 刘希红 | 15109920410 |
巩留县达兴燃气有限公司 | 加油员 | 高中及以上 | 巩留县 | 3000-3500 | 2 | 郑琛 | 15628275555 |
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 | 试油工 | 初中及以上 | 白碱滩 | 6000-8000 | 10 | 艾力江 | 13999317414 |
克拉玛依市新能石油工程技术服务有限公司 | 井下作业工 | 初中及以上 | 白碱滩 | 6000-9000+ | 10 | 马小程 | 13689991903 |
克拉玛依广盛实业投资有限公司 | 会计 | 本科及以上 | 白碱滩 | 6500-8000 | 1 | 徐莉莉 | 17792414331 |
克拉玛依广盛实业投资有限公司 | 经营管理 | 本科及以上 | 白碱滩 | 6500-8000 | 2 | 徐莉莉 | 17792414331 |
克拉玛依市奥泽工贸有限责任公司 | 操作工 | 初中及以上 | 克拉玛依市 | 7000-10000 | 5 | 舒主任 | 18129008197 |
克拉玛依市独山子区博瑞特设备技术有限公司 | 仪表 | 中技及以上 | 独山子 | 3500-4500 | 10 | 罗颖 | 18609926558 |
克拉玛依市独山子区新佳美保洁管理有限公司 | 护工 | 不限 | 独山子 | 3500-5000 | 20 | 刘师傅 | 13095087733 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 生产操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-9000 | 10 | 徐女士 | 18699230002 |
新疆和山巨力化工有限公司 | 空分空压操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-9000 | 10 | 徐女士 | 18699230003 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 化工操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 30 | 朱宏涛 | 18809427874 |
奎屯锦疆化工有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-6500 | 10 | 朱宏涛 | 18809427874 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 安环部长 | 大专及以上 | 沙湾市 | 11000-13000 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 操作工 | 大专及以上 | 沙湾市 | 6000-6500 | 40 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 安全员 | 大专及以上 | 沙湾市 | 7500-8500 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 化验员 | 大专及以上 | 沙湾市 | 5300-6000 | 8 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 人事行政文员 | 大专及以上 | 沙湾市 | 4500-5000 | 2 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 保洁 | 初中及以上 | 沙湾市 | 3000-3500 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 通勤司机 | 初中及以上 | 沙湾市 | 6000-8000 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 焊工 | 初中及以上 | 沙湾市 | 7000-11000 | 3 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 销售采购 | 大专及以上 | 沙湾市 | 薪资面议 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 司磅库管 | 大专及以上 | 沙湾市 | 薪资面议 | 1 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆鼎力鑫盛化工有限责任公司 | 厨师 | 初中及以上 | 沙湾市 | 5000-6000 | 2 | 舍俊林 | 15739316999 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 仪表工 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 6000-10000 | 47 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 机修工 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 6000-10000 | 38 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 6000-10000 | 42 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 操作工 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 学员期4000-6900,定岗后7000+ | 87 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 保安班长 | 不限 | 胡杨河市 | 4500-5500 | 3 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 5500-7500 | 2 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 财务专员 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 5500-7000 | 1 | 李媛双 | 13070363726 |
新疆金泰新材料技术股份有限公司 | 机修工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-7000 | 5 | 刘佩佩 | 13579165165 |
新疆金泰新材料技术股份有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 奎屯市 | 4500-8000 | 10 | 刘佩佩 | 13579165165 |
新疆嘉瑞新材料科技有限公司 | 总工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 唐天勇 | 15199971515 |
新疆嘉瑞新材料科技有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 1 | 唐天勇 | 15199971515 |
奎屯维特新材料科技有限公司 | 电工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韩红 | 13999706939 |
奎屯维特新材料科技有限公司 | 焊工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韩红 | 13999706939 |
奎屯维特新材料科技有限公司 | 机电维修 | 中技及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 3 | 韩红 | 13999706939 |
奎屯维特新材料科技有限公司 | 化工自动化仪表 DCS编程 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 韩红 | 13999706939 |
奎屯中能新材料科技有限公司 | 操作工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 4000-7000 | 10 | 负责人 | 14709920031 |
新疆蓝山屯河新材料有限公司 | 发酵研发工程师 | 本科及以上 | 奎屯市 | 6000 | 1 | 曹隆 | 15299336880 |
新疆蓝山屯河新材料有限公司 | 罐区操作工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 曹隆 | 15299336880 |
逸普新材料有限公司 | 高低压电工 | 大专及以上 | 白碱滩 | 薪资面议 | 2 | 蒲奕妍 | 18509925214 |
伊犁晶维克硅材料科技有限公司 | 办公室外勤 | 本科及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 5 | 负责人 | 15199971515 |
伊犁晶维克硅材料科技有限公司 | 采购专员 | 本科及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 1 | 负责人 | 15199971515 |
新疆农垦北纬包装材料有限责任公司 | 会计 | 大专及以上 | 胡杨河市130团 | 薪资面议 | 1 | 王磊 | 0992-3224537 |
新疆农垦北纬包装材料有限责任公司 | 生产技术管理 | 中技及以上 | 胡杨河市130团 | 薪资面议 | 1 | 王磊 | 0992-3224537 |
尼勒克县瑞鑫矿业投资有限责任公司 | 操作工 | 高中及以上 | 尼勒克县 | 4000-5000 | 2 | 张静 | 13279996133 |
奎屯合众建设新型材料有限责任公司 | 司机 | 不限 | 奎屯市 | 3000-5000 | 2 | 董凤兰 | 13565575688 |
奎屯合众建设新型材料有限责任公司 | 调度 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 4 | 董凤兰 | 13565575688 |
奎屯合众建设新型材料有限责任公司 | 操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 14 | 董凤兰 | 13565575688 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 总工 | 本科及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 刘梅 | 13899550432 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000-4500 | 2 | 刘梅 | 13899550432 |
奎屯恒基商品混凝土有限公司 | 司机 | 不限 | 奎屯市 | 4000-4500 | 4 | 刘梅 | 13899550432 |
新疆精工测绘科技有限公司 | 项目负责人 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4000-4500 | 1 | 郑琛 | 15628275555 |
新疆精工测绘科技有限公司 | 外业测量员 | 大专及以上 | 伊宁市 | 4500-5500 | 2 | 郑琛 | 15628275555 |
新疆同辉工程管理咨询服务有限公司 | 工程造价岗位 | 大专及以上 | 奎屯市 | 实习2600,转正3000-10000+ | 6 | 李嘉敏 | 18599080647 |
新疆同辉工程管理咨询服务有限公司 | 招标代理岗位 | 大专及以上 | 奎屯市 | 实习2600,转正3000-10000+ | 4 | 李嘉敏 | 18599080647 |
新疆乌苏市宏建建筑安装工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 胡杨河市 | 3000+ | 6 | 朱志强 | 18809926699 |
新疆乌苏市宏建建筑安装工程有限公司 | 行政人员 | 大专及以上 | 胡杨河市 | 3000+ | 2 | 朱志强 | 18809926699 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 机械技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 10 | 南老师 | 18261985868 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 电气技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 5 | 南老师 | 18261985868 |
新疆昆玉钢铁有限公司 | 冶金技术员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 6000-8000 | 3 | 南老师 | 18261985868 |
中交辉煌(北京)建设集团有限公司第七分公司 | 仪表工 | 大专及以上 | 独山子 | 转正4200-10000 | 5 | 于绰绰 | 16609929663 |
新疆联合建利建设工程有限公司 | 水利水电工程技术员 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 4500-6500 | 10 | 曹玉君 | 13999706036 |
新疆联合建利建设工程有限公司 | 建筑工程技术员 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 4500-6500 | 10 | 曹玉君 | 13999706036 |
克拉玛依市新北方工程建设有限公司 | 预算员 | 大专及以上 | 疆内 | 5000+ | 1 | 卞艳艳 | 13999720826 |
克拉玛依市新北方工程建设有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 疆内 | 5000+ | 10 | 卞艳艳 | 13999720826 |
克拉玛依市新北方工程建设有限公司 | 项目经理 | 大专及以上 | 疆内 | 年薪7.5-12.5W | 5 | 卞艳艳 | 13999720826 |
克拉玛依市安盛机电设备有限公司 | 电工学徒工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 负责人 | 17797925006 |
克拉玛依市安盛机电设备有限公司 | 电工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500 | 2 | 负责人 | 17797925006 |
新疆百诺农业科技有限公司 | 农资销售 | 不限 | 奎屯市 | 3700 | 10 | 曹新玲 | 18009920112 |
新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 售后维修人员 | 不限 | 乌苏市 | 3800-6000(计件制) | 10 | 徐帅 | 18935885778 |
新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 装配技工 | 不限 | 乌苏市 | 3800-6000(计件制) | 60 | 徐帅 | 18935885778 |
新疆合源正达生物化学有限公司 | 生产技术 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 6000+ | 30 | 梁悬 | 18799123207 |
新疆合源正达生物化学有限公司 | 土建 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 薪资面议 | 5 | 梁悬 | 18799123207 |
新疆合源正达生物化学有限公司 | 电气 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 5000-8000 | 5 | 梁悬 | 18799123207 |
新疆合源正达生物化学有限公司 | 厨师 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 6500-7000 | 3 | 梁悬 | 18799123207 |
新疆合源正达生物化学有限公司 | 办公室 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 4000-5500 | 2 | 梁悬 | 18799123207 |
新疆天北河川园林工程有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 奎屯市/胡杨河市及周边团场 | 6万左右/年 | 6 |
张强 |
18209006365 |
奎屯银丰现代农业装备有限公司 | 库管 | 中技及以上 | 胡杨河市125团 | 4000+ | 4 | 杜晓斌 | 14799055150 |
新疆天蕴有机农业有限公司 | 电工 | 高中及以上 | 尼勒克县 | 5000-7000 | 1 | 祖力哈亚·阿布米提 | 15099193165 |
新疆天蕴有机农业有限公司 | 养殖工 | 高中及以上 | 尼勒克县 | 5000-6000 | 5 | 祖力哈亚·阿布米提 | 15099193165 |
新疆天蕴有机农业有限公司 | 普工 | 不限 | 尼勒克县 | 4000-5000 | 5 | 祖力哈亚·阿布米提 | 15099193165 |
新疆先达智控科技有限公司 | 电气仪表自动化工程师 | 本科及以上 | 独山子 | 5000-8000 | 3 | 蒋经理 | 13709920338 |
新疆先达智控科技有限公司 | 计算机应用工程技术人员 | 本科及以上 | 独山子 | 5000-8000 | 3 | 蒋经理 | 13709920338 |
新疆银通建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 大专及以上 | 疆内 | 8000+ | 10 | 卞艳艳 | 13999720826 |
新疆银通建设监理有限公司 | 监理员 | 大专及以上 | 疆内 | 4000+ | 20 | 卞艳艳 | 13999720826 |
奎屯泰昆油脂有限公司 | 生产操作工 | 不限 | 奎屯市 | 4500-6000 | 6 | 刘艳 | 17797926160 |
奎屯泰昆油脂有限公司 | 保管 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000-6000 | 1 | 刘艳 | 17797926160 |
奎屯天一物资有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000-8000 | 10 | 李东娟 | 13369926729 |
奎屯天一物资有限公司 | 实验工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 李东娟 | 13369926729 |
奎屯天一物资有限公司 | 材料员 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 1 | 李东娟 | 13369926729 |
奎屯源鑫污水处理有限公司 | 运营工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3200 | 6 | 张会杰 | 18116976876 |
奎屯源鑫污水处理有限公司 | 维修工 | 高中及以上 | 奎屯市 | 3400 | 2 | 张会杰 | 18116976876 |
尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 4000-8000 | 2 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 出纳 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 3500-4500 | 2 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 营销策划 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 3500-5000 | 1 | 王敏 | 15894131268 |
尼勒克县全域旅游投资有限公司 | 项目干事 | 大专及以上 | 尼勒克县 | 3500-4500 | 1 | 王敏 | 15894131268 |
八点阳光超市有限责任公司 | 储备管理人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3300 | 5 | 负责人 | 15299830601 |
晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 行政专员 | 本科及以上 | 克拉玛依市 | 4500-8000 | 1 | 负责人 | 13131746083 |
晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 操作工 | 高中及以上 | 克拉玛依市 | 7000-10000 | 10 | 负责人 | 13131746083 |
独山子区皓尹广告印务有限公司 | 设计师 | 大专及以上 | 独山子 | 3500-6000 | 2 | 曹女士 | 13779065151 |
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 中层管理人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-10000 | 3 | 高俊娜 | 13379725185 |
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 会计人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 中药学人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 2 | 高俊娜 | 13379725185 |
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 检验学专业人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 临床医学专业人员 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 1 | 高俊娜 | 13379725185 |
皓泰工程建设集团有限公司 | 生产副总经理 | 大专及以上 | 克拉玛依市 | 薪资面议 | 1 | 谢丽莎 | 18999300366 |
皓泰工程建设集团有限公司 | 市场专员 | 大专及以上 | 克拉玛依市 | 4500-5500 | 3 | 谢丽莎 | 18999300366 |
奎屯宏源劳务派遣有限公司 | 校招宿管员 | 高中及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 10 | 负责人 | 15199955690 |
奎屯宏源劳务派遣有限公司 | 小车司机 | 不限 | 奎屯市 | 薪资面议 | 2 | 负责人 | 15199955690 |
奎屯宏源劳务派遣有限公司 | 国企工作人员 | 本科及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 8 | 负责人 | 15199955690 |
胡杨河贝贝优享健康管理公司 | 育婴师 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 3300-8000(全勤奖+夜贴+绩效) | 5 | 杨女士 | 18109921564 |
胡杨河贝贝优享健康管理公司 | 保洁 | 不限 | 胡杨河市 | 2300-2500 | 2 | 杨女士 | 18109921564 |
霍尔果斯嗨游网络科技有限公司 | 客服专员 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 2000-2500 | 5 | 负责人 | 17690201196 |
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司 | 操作工 | 高中及以上 | 白碱滩 | 4000+包吃住,缴纳社保 | 20 | 王女士 | 13519909668 |
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司 | 危货驾驶员 | 不限 | 白碱滩 | 2000+提成包吃住,缴纳社保。 | 10 | 王女士 | 13519909668 |
克拉玛依广盛健康教育管理有限公司 | 托育老师 | 中技及以上 | 白碱滩 | 4700-5000(五险一金) | 2 | 赵老师 | 18129195539 |
克拉玛依广盛健康教育管理有限公司 | 护士 | 中技及以上 | 白碱滩 | 4300-5000(五险一金) | 5 | 赵老师 | 18129195539 |
克拉玛依市润泰纺织有限公司 | 财务经理 | 大专及以上 | 胡杨河市 | 8000+ | 1 | 吴梦乐 | 18799772713 |
克拉玛依市润泰纺织有限公司 | 车间操作工 | 初中及以上 | 胡杨河市 |
2700-8000
计件工资,多劳多得
|
20 | 吴梦乐 | 18799772713 |
克拉玛依市盛元康复医院 | 康复治疗师 | 大专及以上 | 独山子 | 4000-8000 | 5 | 刘女士 | 18290700809 |
克拉玛依市盛元康复医院 | 护理 | 大专及以上 | 独山子 | 4000-6000 | 2 | 刘女士 | 18290700809 |
奎屯百和房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 不限 | 奎屯市 | 5000—10000 | 20 | 漆经理 | 18703061096 |
奎屯百和房地产经纪有限公司 | 储备店长 | 不限 | 奎屯市 | 5000—10000 | 2 | 漆经理 | 18703061096 |
奎屯百和房地产经纪有限公司 | 店长 | 不限 | 奎屯市 | 8000—15000 | 8 | 漆经理 | 18703061096 |
奎屯锦孚纺织有限公司 | 生产技术骨干 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 5 | 曹先生 | 13677500128 |
奎屯锦孚纺织有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 奎屯市 | 3500-5000 | 30 | 曹先生 | 13362405878 |
奎屯九州通医药有限公司 | 开票岗 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000+ | 2 | 梁女士 | 13699951541 |
奎屯凯祥酒店管理咨询服务有限公司 | 服务员 | 初中及以上 | 胡杨河市131团 | 3300+ | 10 | 齐婉 | 15099217925 |
奎屯凯祥酒店管理咨询服务有限公司 | 传菜生 | 初中及以上 | 胡杨河市131团 | 3300+ | 10 | 齐婉 | 15099217925 |
奎屯凯祥酒店管理咨询服务有限公司 | 保安 | 不限 | 胡杨河市131团 | 2600-4500 | 10 | 齐婉 | 15099217925 |
奎屯凯祥酒店管理咨询服务有限公司 | 维修工 | 不限 | 胡杨河市131团 | 2600-4500 | 10 | 齐婉 | 15099217925 |
奎屯利泰丝路棉纺织有限公司 | 生产操作员 | 不限 | 奎屯市 | 3600-5000 | 200 | 负责人 | 13095088585 |
奎屯天锦伶俐幼儿园 | 保健医生 | 大专及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 王秀秀 | 18809924321 |
奎屯天锦伶俐幼儿园 | 保育 | 不限 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 王秀秀 | 18809924321 |
奎屯天悦假日酒店有限责任公司 | 餐饮服务员 | 不限 | 奎屯市 | 3500-5500 | 10 | 马女士 | 18899628502 |
奎屯天悦假日酒店有限责任公司 | 餐饮传菜生 | 不限 | 奎屯市 | 3200-4500 | 10 | 马女士 | 18899628502 |
奎屯万绘商贸有限责任公司 | 开票员 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 1 | 邢先生 | 18999726151 |
奎屯万绘商贸有限责任公司 | 服务员 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 2 | 邢先生 | 18999726151 |
奎屯旭日阳光体育文化传播有限公司 | 跆拳道教练 | 中技及以上 | 奎屯市 | 3000 | 1 | 廉经理 | 17600980116 |
奎屯怡涵物业服务有限公司 | 小区主管 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000-10000 | 6 | 负责人 | 18935851907 |
奎屯怡涵物业服务有限公司 | 保洁员 | 不限 | 奎屯市 | 薪资面议 | 20 | 负责人 | 18935851907 |
天棉基业纺织有限公司 | 绿化管理员 | 不限 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 牛亮荣 | 17809926333 |
天棉基业纺织有限公司 | 挡车工 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 牛亮荣 | 17809926333 |
乌苏高泉天天乳业有限责任公司 | 化验员 | 大专及以上 | 胡杨河市124团 | 实习3000,转正4000 | 1 | 张天龙 | 13999708152 |
乌苏高泉天天乳业有限责任公司 | 普通操作工 | 大专及以上 | 胡杨河市124团 | 实习3000,转正4000 | 4 | 张天龙 | 13999708152 |
乌苏捷特综合门诊部 | 口腔医生 | 大专及以上 | 乌苏市 | 薪资面议 | 6 | 刘海丽 | 13519941007 |
乌苏市北方新科有限公司 | 加工车间操作工 | 高中及以上 | 乌苏市 | 计件制 | 3 | 张志梅 | 13364952288 |
乌苏市北方新科有限公司 | 技术研发人员 | 大专及以上 | 乌苏市 | 5000以上 | 2 | 张志梅 | 13364952288 |
乌苏市北方新科有限公司 | 企管副经理 | 大专及以上 | 乌苏市 | 5000以上 | 1 | 张志梅 | 13364952288 |
乌苏市祥盛通牧业有限工资 | 电工 | 中技及以上 | 胡杨河市124团 | 4000-9000 | 5 | 李万萍 | 17354801494 |
乌苏市祥盛通牧业有限工资 | 普工 | 不限 | 胡杨河市124团 | 4000-9000 | 10 | 李万萍 | 17354801494 |
乌苏市欣和纺织有限责任公司 | 气流纺挡车工 | 不限 | 乌苏市 | 3000-7000 | 10 | 张经理 | 16609922111 |
乌苏新润和纺织有限公司 | 电工/学徒工 | 高中及以上 | 乌苏市 | 3000-8500 | 5 | 周秀秀 | 18399728608 |
乌苏新润和纺织有限公司 | 挡车工 | 初中及以上 | 乌苏市 | 4500-7000 | 15 | 周秀秀 | 18399728608 |
乌苏新润和纺织有限公司 | 设备维修工/学徒工 | 初中及以上 | 乌苏市 | 3000-6000 | 5 | 周秀秀 | 18399728608 |
新疆昌奥商贸有限公司 | 汽车机修工 | 中技及以上 | 奎屯市 | 8000 | 1 | 郑经理 | 15999496942 |
新疆昌奥商贸有限公司 | 机修/钣金/喷漆学徒 | 不限 | 奎屯市 | 2000 | 20 | 郑经理 | 15999496942 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 审计/税务助理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 2500-6500 | 10 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆诚信有限责任会计师事务所 | 工程造价造价员/造价师/项目经理 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000-15000 | 8 | 郭主任 | 15352697118 |
新疆广投桂东电子科技有限公司 | 工艺技术员 | 本科及以上 | 胡杨河市 | 6000+ | 10 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆广投桂东电子科技有限公司 | 检修员 | 大专及以上 | 胡杨河市 | 5000+ | 10 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆广投桂东电子科技有限公司 | 操作员 | 中技及以上 | 胡杨河市 | 5000+ | 50 | 何俊竹 | 18116889271 |
新疆海润科技有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 独山子 | 4000-10000+节日福利 | 1 | 张女士 | 19146608868 |
新疆海润科技有限公司 | 车间操作工 | 高中及以上 | 独山子 | 3000-6000+节日福利 | 10 | 张女士 | 19146608868 |
新疆宏源时代保安公司 | 出纳 | 大专及以上 | 奎屯市 | 3000—5000 | 1 | 白生江 | 13325656608 |
新疆宏源时代保安公司 | 保安员 | 初中及以上 | 奎屯市 | 薪资面议 | 10 | 白生江 | 13325656608 |
新疆俭寨餐饮管理有限公司 | 炒锅师傅 | 不限 | 奎屯市 | 5000-8000 | 3 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆俭寨餐饮管理有限公司 | 服务员 | 不限 | 奎屯市 | 4000-6000 | 10 | 柳女士 | 17309925951 |
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 | 系统集成工程师 | 本科及以上 | 白碱滩 | 6000-8000 | 2 | 负责人 | 0990-6917722 |
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 | 项目经理 | 本科及以上 | 白碱滩 | 6000-8000 | 2 | 负责人 | 0990-6917722 |
新疆金松硅业有限责任公司 | 统计员岗位 | 大专及以上 | 石河子市 | 4200-4700 | 2 | 张江军 | 0992-3997100 |
新疆金松硅业有限责任公司 | 安全员岗位 | 大专及以上 | 石河子市 | 4500-5000 | 10 | 张江军 | 0992-3997100 |
新疆克拉玛依市迪马有限责任公司 | 财务人员 | 不限 | 白碱滩 | 实习期3000-4500交五险,转正后年薪8万起 | 2 | 张女士 | 15899393141 |
新疆克拉玛依市迪马有限责任公司 | 化验员 | 不限 | 白碱滩 | 实习期3000-4500交五险,转正后年薪8万起,五险一金,企业年金、年终奖、节日补助、带薪休假、免费体检、交通补贴、高温费。 | 3 | 张女士 | 15899393141 |
新疆豪丰房地产(集团)有限公司 | 人事部经理 | 不限 | 奎屯市 | 薪资面议 | 1 | 赵女士 | 13201315105 |
新疆豪丰房地产(集团)有限公司 | 安全员 | 不限 | 奎屯市 | 8000-12000 | 5 | 赵女士 | 13201315108 |
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 车间设备操作工 | 大专及以上 | 奎屯市 | 5000+ | 3 | 李红姣 | 18509922619 |
新疆美富汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 高中及以上 | 克拉玛依市 | 8000-20000 | 3 | 张女士 | 18909900835 |
新疆美富汽车销售服务有限公司 | 电销专员 | 大专及以上 | 克拉玛依市 | 8000-20000 | 2 | 张女士 | 18909900835 |
新疆农垦现代糖业有限公司 | 销售 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000+提成 | 2 | 闫婷 | 0992-3276853 |
新疆农垦现代糖业有限公司 | 车间操作岗位 | 初中及以上 | 奎屯市 | 4000+ | 20 | 闫婷 | 0992-3276853 |
新疆普惠环境有限公司 | 环保工程师 | 本科及以上 | 奎屯市 | 5000-10000 | 1 | 王葱芋 | 18799129005 |
新疆融兴盛景城市服务有限公司 | 城乡环卫绿化管理部主办岗位 | 大专及以上 | 乌苏市 | 5000-8000 | 1 | 张芸 | 15352719538 |
新疆融兴盛景城市服务有限公司 | 工程项目经理 | 大专及以上 | 乌苏市 | 8000-18000 | 5 | 张芸 | 15352719538 |
新疆瑞明万佳投资发展有限责任公司 | 物业会计 | 大专及以上 | 奎屯市 | 4000+ | 1 | 李智峰 | 18609929036 |
新疆睿数云鼎信息科技有限公司 | 网络安全工程师 | 本科及以上 | 独山子 | 4000-10000 | 1 | 乔女士 | 18309922218 |
